<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>franck perrier</title>
	<link>http://www.franckperrier.com</link>
	<description>Ahead of the new media curve: entrepreneurs, technologies and consumers</description>
	<pubDate>Mon, 05 May 2008 20:00:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Facebook: comment vous faire dérober votre identité?</title>
		<link>http://www.franckperrier.com/2008/05/05/facebook-commet-vous-faire-derober-votre-identite/</link>
		<comments>http://www.franckperrier.com/2008/05/05/facebook-commet-vous-faire-derober-votre-identite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 15:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
		
		<category>Management : My two cents</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franckperrier.com/2008/05/05/facebook-commet-vous-faire-derober-votre-identite/</guid>
		<description><![CDATA[La BBC vient de dévoiler comment les utilisateurs de Facebook peuvent se faire dérober leur identité : nom, coordonnées, employeur, date de naissance. Ils disent avoir développé une application en quelques heures à cet effet. Le marché de l&#8217;identité numérique a de beaux jours devant lui!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La BBC vient de <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/click_online/7375772.stm">dévoiler </a>comment les utilisateurs de Facebook peuvent se faire dérober leur identité : nom, coordonnées, employeur, date de naissance. Ils disent avoir <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/click_online/7375772.stm">développé une application</a> en quelques heures à cet effet. Le marché de l&#8217;identité numérique a de beaux jours devant lui!
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franckperrier.com/2008/05/05/facebook-commet-vous-faire-derober-votre-identite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aaron Mittman: &#8220;Panther fait baisser le cout de votre bande passante&#8221;</title>
		<link>http://www.franckperrier.com/2008/05/05/aaron-mittman-panther-fait-baisser-le-cout-de-votre-bande-passante/</link>
		<comments>http://www.franckperrier.com/2008/05/05/aaron-mittman-panther-fait-baisser-le-cout-de-votre-bande-passante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 10:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
		
		<category>Technology</category>

		<category>Media in the spotlight</category>

		<category>VIP 2.0 interviews</category>

		<category>Start-up : a star is born ?</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franckperrier.com/2008/05/05/aaron-mittman-panther-fait-baisser-le-cout-de-votre-bande-passante/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;exploitation de la vidéo explose : un marché estimé d&#8217;1 milliard $, une croissance de 30% par an, des formats qui se multiplient avec la HD, l&#8217;arrivée des plateformes sociales qui exploitent la vidéo. L&#8217;enjeu pour beaucoup d&#8217;acteurs et de startups est le cout de la bande passante. 
Panther CDN (Content Delivery Network)  a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;exploitation de la vidéo explose : un marché estimé d&#8217;1 milliard $, une croissance de 30% par an, des formats qui se multiplient avec la HD, l&#8217;arrivée des plateformes sociales qui exploitent la vidéo. L&#8217;enjeu pour beaucoup d&#8217;acteurs et de startups est le cout de la bande passante. </p>
<p><a href="http://www.pantherexpress.com/">Panther CDN</a> (Content Delivery Network)  a été créée en 2005 par les co-fondateurs de DoubleClick (vendu à Microsoft) Kevin Ryan et Dwight Merriman, adossée à deux levée de fonds dont la dernière de <a href="http://www.berrebi.org/2008/02/28/panther-express-le-cdn-rapide-leve-plus-de-15-millions-de-dollars/">$16 million</a>. Ils ont 300 clients, dont par exemple <a href="http://www.veoh.com/">Veoh </a>(N° 2 après Youtube) ou <a href="http://www.jango.com">Jango </a> et en France Price Minister, Fotovista/Pixmania, Liberation et Zlio. </p>
<p>Vous connaissez Akamai. L&#8217;idée de Panther a été de développer une <a href="http://www.beet.tv/2008/04/doubleclick-co.html">alternative </a>&#8220;low cost&#8221;. Panther dispose 45 hubs à travers le monde et, selon un nombre d&#8217;informations dont votre adresse IP, ils dupliquent le contenu et vous permettent d&#8217;accéder au hub le plus proche de chez vous. Pour <a href="http://www.pantherexpress.com/leadership/#amittman">Aaron Mittman</a>, VP sales, &#8220;Pas de minimum, pas d&#8217;engagement annuel, une formule progressive en fonction du traffic&#8221;. Voilà l&#8217;<a href="http://www.pantherexpress.net/news/12/">offre </a>qu&#8217;ils proposent aux startups. A vérifier, mais cela semble très attrayant. </p>
<p><strong><br />
Aaron Mittman VP Sales Panther, interviewed on April 23rd, San Francisco.</strong><br />
<embed style="width:324px; height:260px;" scale="noscale" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" id="moviePlayer" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.eyeka.com/player/dac7295c82ddc9acd7fdd5ec0d3ef972fcdb4ee4,func:for_media,o:644,u:644,media:208395,v:0"> </embed>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franckperrier.com/2008/05/05/aaron-mittman-panther-fait-baisser-le-cout-de-votre-bande-passante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En Mai, allez aux BarCamp&#8230;</title>
		<link>http://www.franckperrier.com/2008/05/03/en-mai-allez-aux-barcamp/</link>
		<comments>http://www.franckperrier.com/2008/05/03/en-mai-allez-aux-barcamp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 03:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
		
		<category>Games we play</category>

		<category>Start-up : a star is born ?</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franckperrier.com/2008/05/03/en-mai-allez-aux-barcamp/</guid>
		<description><![CDATA[Il y a tellement de ponts en mai! Avec les vacances de Pâques, j&#8217;ai l&#8217;impression que la France est au ralenti du 15 avril au 15 mai! Profitez en pour aller aux Barcamp. En voici 3 particulièrement intéressants.
  Bar Camp dédié à Wordpress  le samedi 3 mai 2008. Il offre l&#8217;opportunité de se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a tellement de ponts en mai! Avec les vacances de Pâques, j&#8217;ai l&#8217;impression que la France est au ralenti du 15 avril au 15 mai! Profitez en pour aller aux Barcamp. En voici 3 particulièrement intéressants.</p>
<p><img id="image688" src="http://www.franckperrier.com/wp-content/uploads/2008/05/wordcamp-paris-logo01.thumbnail.png" alt="wordcamp-paris-logo01.png" align="left" />  Bar Camp dédié à <a href="http://barcamp.pbwiki.com/WordCampParis">Wordpress</a>  le samedi 3 mai 2008. Il offre l&#8217;opportunité de se rencontrer, d&#8217;échanger, d&#8217;apprendre, dans le but de mieux maîtriser WordPress. Organisé par <a href="http://www.wordpress-fr.net/category/blog">Wordpress Francophone.</a></p>
<p><img id="image687" src="http://www.franckperrier.com/wp-content/uploads/2008/05/logobarcampbank.thumbnail.png" alt="logobarcampbank.png" align="right"  /><a href="http://barcamp.org/BarCampBankParis6"> BankCampBank</a> se tiendra le samedi 24 mai de 11:00 à 18:00 chez Sun France, consacré aux innovations et aux modèles économiques dans la banque et la finance. Organisé par<a href="http://fbaud.wordpress.com/"> Frédéric Baud</a>. </p>
<p><img id="image686" src="http://www.franckperrier.com/wp-content/uploads/2008/05/2140638147_84cab8cf0d.thumbnail.jpg" alt="2140638147_84cab8cf0d.jpg" align="left" />Bar Camp dédié à la <a href="http://barcamp.pbwiki.com/VideoCampParis2?lo=481bcfa5">vidéo</a>, le samedi 7 Juin 2008, organisé par <a href="http://philj.wordpress.com/">Phil Jeudy</a> et <a href="http://explorateursduweb.com/">Matthieu Coste</a> consacré aux innovations et aux modèles mettant en scène la vidéo 2.0.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franckperrier.com/2008/05/03/en-mai-allez-aux-barcamp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jacques Froissant et Philippe Jeudy lancent Altaide Valley</title>
		<link>http://www.franckperrier.com/2008/04/28/froissant-et-jeudy-lancent-altaide-valley-a-san-francisco/</link>
		<comments>http://www.franckperrier.com/2008/04/28/froissant-et-jeudy-lancent-altaide-valley-a-san-francisco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 02:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
		
		<category>VIP 2.0 interviews</category>

		<category>Start-up : a star is born ?</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franckperrier.com/2008/04/28/froissant-et-jeudy-lancent-altaide-valley-a-san-francisco/</guid>
		<description><![CDATA[Philippe Jeudy a annoncé le lancement d&#8217; Altaïde Valley à San Francisco lors du Web 2.0, adossé à une approche très terrain auprès des patrons de startups nombreuses ici. Je l&#8217;ai vu en action! Co-fondée par Jacques Froissant, le fondateur d&#8217;Altaide, que le microcosme français des startups et de la technologie connait bien, ils vont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://philj.wordpress.com/">Philippe Jeudy</a> a annoncé le <a href="http://altaide.typepad.com/jacques_froissant_altade/2008/04/altaide-valley.html">lancement</a> d&#8217; Altaïde Valley à San Francisco lors du Web 2.0, adossé à une approche très terrain auprès des patrons de startups nombreuses ici. Je l&#8217;ai vu en action! Co-fondée par <a href="http://altaide.typepad.com/jacques_froissant_altade/">Jacques Froissant</a>, le fondateur d&#8217;<a href="http://www.altaide.com/">Altaide</a>, que le microcosme français des startups et de la technologie connait bien, ils vont exporter ce savoir-faire auprès des entreprises implantées sur la cote Ouest autour de deux axes - les ressources humaines et le business développement.<br />
Et n&#8217;ont pas peur de coup de froid américain!</p>
<p>Bon vent.</p>
<p>&#8230;j&#8217;aime beaucoup la marque, un logo est il en préparation?<br />
<strong><br />
Philippe Jeudy, co-fondateur d&#8217;Altaide Valley, interviewé le 25 avril 2008 au Web 2.0</strong></p>
<p><embed style="width:324px; height:260px;" scale="noscale" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" id="moviePlayer" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.eyeka.com/player/24e3b16319b226ebf01c2e695b6e7348610e7b6a,func:for_media,o:644,u:644,media:209732,v:0"> </embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franckperrier.com/2008/04/28/froissant-et-jeudy-lancent-altaide-valley-a-san-francisco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Expo #13 et fin : Bill Gates en boite?</title>
		<link>http://www.franckperrier.com/2008/04/28/web-20-expo-13-et-fin-bill-gates-en-boite/</link>
		<comments>http://www.franckperrier.com/2008/04/28/web-20-expo-13-et-fin-bill-gates-en-boite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 02:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
		
		<category>Games we play</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franckperrier.com/2008/04/28/web-20-expo-13-et-fin-bill-gates-en-boite/</guid>
		<description><![CDATA[Le Web 2.0 Expo s&#8217;est terminé vendredi soir dernier, avec ses fans et d&#8217;autres qui le sont moins.. Le prochain est à Berlin en automne. La communauté s&#8217;est chargée de mettre Microsoft et Bill Gates en boîte quand l&#8217;occasion se présentait - c&#8217;est à dire assez souvent. Scobble et Battelle n&#8217;ont rien pu y faire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image680" src="http://www.franckperrier.com/wp-content/uploads/2008/04/2441832811_5a3a24f0ef_m.jpg" alt="2441832811_5a3a24f0ef_m.jpg" align="left"/>Le Web 2.0 Expo s&#8217;est terminé vendredi soir dernier, avec ses fans et d&#8217;autres qui le sont <a href="http://www.siliconvalleywatcher.com/mt/archives/2008/04/web_twopoint_ya.php">moins</a>.. Le prochain est à <a href="http://berlin.web2expo.com/">Berlin </a>en automne. La communauté s&#8217;est chargée de mettre Microsoft et Bill Gates en boîte quand l&#8217;occasion se présentait - c&#8217;est à dire assez souvent. Scobble et Battelle n&#8217;ont rien pu y faire. Il faudra bien un jour que quelqu&#8217;un se mette à regarder Google de plus prêt de ce point de vue?
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franckperrier.com/2008/04/28/web-20-expo-13-et-fin-bill-gates-en-boite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Expo #12 : Myspace lance une nouvelle navigation</title>
		<link>http://www.franckperrier.com/2008/04/26/web-20-expo-12-myspace-lance-une-nouvelle-navigation/</link>
		<comments>http://www.franckperrier.com/2008/04/26/web-20-expo-12-myspace-lance-une-nouvelle-navigation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 05:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
		
		<category>Media in the spotlight</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franckperrier.com/2008/04/26/web-20-expo-12-myspace-lance-une-nouvelle-navigation/</guid>
		<description><![CDATA[Myspace lancera prochainement une nouvelle navigation, passée à la moulinette des utilisateurs.n Ce projet est piloté et expliqué par Steve Pearman, , SVP Product Strategy, qui l&#8217;a expliqué au Web 2.0.  Selon les tests, elle augmente les performances du site : davantage de trafic et une meilleure rétention des internautes. A lire sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.myspace.com/">Myspace </a>lancera prochainement une nouvelle navigation, passée à la moulinette des utilisateurs.n Ce projet est piloté et expliqué par <a href="http://s0.video.blip.tv/1890003291489/Ulrikereinhard-StevePearman663.mov">Steve Pearman, </a>, SVP Product Strategy, qui l&#8217;a expliqué au Web 2.0.  Selon les tests, elle augmente les performances du site : davantage de trafic et une meilleure rétention des internautes. A lire sur le blog de Tom <a href="http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&#038;friendID=6221&#038;blogID=380671385">part 1</a>et <a href="http://blog.myspace.com/index.cfm?fuseaction=blog.view&#038;friendID=6221&#038;blogID=381260069">part 2</a> qui explique</p>
<blockquote><p>We&#8217;ve been working on a new, simplified navigation bar for MySpace. The new nav only has seven main links: Home, Mail, Profile, Friends, Music, MySpaceTV, and More. It also has two sub-links to the far right: My Account and SignOut. Take a look at it here: </p></blockquote>
<p><img id="image674" src="http://www.franckperrier.com/wp-content/uploads/2008/04/newnav.jpg" alt="newnav.jpg" /></p>
<p>Du coup, un certain nombre de commande ont pu être enlevées à la Home page qui est allégée.</p>
<p><img id="image673" src="http://www.franckperrier.com/wp-content/uploads/2008/04/newhome-annotated_sm.png" alt="newhome-annotated_sm.png" />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franckperrier.com/2008/04/26/web-20-expo-12-myspace-lance-une-nouvelle-navigation/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url='http://s0.video.blip.tv/1890003291489/Ulrikereinhard-StevePearman663.mov' length='45228151' type='video/quicktime'/>
		</item>
		<item>
		<title>Christy Canida: from dissecting mice to marketing instructables.com</title>
		<link>http://www.franckperrier.com/2008/04/26/christy-canida-from-dissecting-mice-to-marketing-instructablescom/</link>
		<comments>http://www.franckperrier.com/2008/04/26/christy-canida-from-dissecting-mice-to-marketing-instructablescom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 05:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
		
		<category>VIP 2.0 interviews</category>

		<category>Start-up : a star is born ?</category>

		<category>User Generated Content</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franckperrier.com/2008/04/26/christy-canida-from-dissecting-mice-to-marketing-instructablescom/</guid>
		<description><![CDATA[ She used to dissect mice and now&#8230;. she runs marketing for Instructables.com .
Instructables is an online project sharing website with more than 12 000 projects online. You explain how you do your project so that the viewers can replicate them. 3 000 000 uniques visitors per month, 34 000 000 page views per month [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image678" src="http://www.franckperrier.com/wp-content/uploads/2008/04/ffl0hgoff5atnoasmall.thumbnail.gif" alt="ffl0hgoff5atnoasmall.gif" align="left" /> She used to dissect mice and now&#8230;. she runs marketing for <a href="http://www.instructables.com/">Instructables.com </a>.</p>
<p>Instructables is an online project sharing website with more than 12 000 <a href="http://evalenza.edublogs.org/2008/04/22/instructables-enormous-possibilities/">projects </a>online. You explain how you do your <a href="http://www.instructables.com/id/Unheated-movable-seed-starting-greenhouse/">project </a>so that the viewers can replicate them. 3 000 000 uniques visitors per month, 34 000 000 page views per month mean a strong advertising model. They breakeven. Look at the video to discover her duckfooted mouse. </p>
<p>PS. I found out after the interview that I had already shot a <a href="http://www.franckperrier.com/2008/04/23/web-20-expo-5-ignite-cest-pire-quun-startup-program/">video of her</a> at Ignate a couple of days ago. </p>
<p><embed style="width:324px; height:260px;" scale="noscale" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" id="moviePlayer" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.eyeka.com/player/ba02fb9e8204bc030c772dfcf1e6d872ad539eca,func:for_media,o:644,u:644,media:208873,v:0"> </embed>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franckperrier.com/2008/04/26/christy-canida-from-dissecting-mice-to-marketing-instructablescom/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Expo #11 Loic Le Meur :&#8221;Plus de 100 blogs ont téléchargé le plug-in&#8221;</title>
		<link>http://www.franckperrier.com/2008/04/25/web-20-expo-10-loic-le-meur-seesmic-plus-de-100-blogs-ont-telecharge-le-plug-in/</link>
		<comments>http://www.franckperrier.com/2008/04/25/web-20-expo-10-loic-le-meur-seesmic-plus-de-100-blogs-ont-telecharge-le-plug-in/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 20:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
		
		<category>Media in the spotlight</category>

		<category>Start-up : a star is born ?</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franckperrier.com/2008/04/25/web-20-expo-10-loic-le-meur-seesmic-plus-de-100-blogs-ont-telecharge-le-plug-in/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis son lancement il y a une vingtaine d&#8217;heures, Loic annonce au Web2.0 plus de 100 blogs qui ont téléchargé le video comments plug-in powered by Seesmic.
Il annonce aussi quelque chose avec Hollywood?

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis son <a href="http://www.loiclemeur.com/english/2008/04/just-launched-v.html">lancement</a> il y a une vingtaine d&#8217;heures, Loic annonce au Web2.0 plus de 100 blogs qui ont téléchargé le <a href="http://www.techcrunch.com/2008/04/23/new-video-comments-on-all-techcrunch-blogs/">video comments</a> plug-in powered by <a href="http://www.seesmic.com/">Seesmic</a>.</p>
<p>Il annonce aussi quelque chose avec Hollywood?
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franckperrier.com/2008/04/25/web-20-expo-10-loic-le-meur-seesmic-plus-de-100-blogs-ont-telecharge-le-plug-in/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Why Shane Ginsberg did not go to Web2.0 Expo?</title>
		<link>http://www.franckperrier.com/2008/04/25/why-shane-ginsberg-did-not-go-to-web20-expo/</link>
		<comments>http://www.franckperrier.com/2008/04/25/why-shane-ginsberg-did-not-go-to-web20-expo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
		
		<category>Management : My two cents</category>

		<category>VIP 2.0 interviews</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franckperrier.com/2008/04/25/why-shane-ginsberg-did-not-go-to-web20-expo/</guid>
		<description><![CDATA[I met Shane Ginsberg, executive director of Organic, at his offices, a couple of blocs from the Moscone Center in San Francisco. He did not attend the Web 2.0 conference and i strongly recommend that you listen to his brilliant rationale, stained by more than a drop of humour and immersed in earthy business sense. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I met Shane Ginsberg, executive director of <a href="http://www.organic.com/">Organic</a>, at his offices, a couple of blocs from the Moscone Center in San Francisco. He did not attend the Web 2.0 conference and i strongly recommend that you listen to his brilliant rationale, stained by more than a drop of humour and immersed in earthy business sense. </p>
<p>According to Shane, the 3 great challenges of the greatest minds of our times are :<br />
#1 : the Manhattan project - #2: the moon shot - #3 the monetization of Facebook.</p>
<p>He prefers to follow what people actually do on the web. </p>
<p><strong><br />
Shane Ginsberg, executive director Organic, interviewed on April 24, 2008, San Francisco</strong></p>
<p><embed style="width:324px; height:260px;" scale="noscale" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" id="moviePlayer" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.eyeka.com/player/89fa21b077acbf5b1193e5ef30cc3b58b448428b,func:for_media,o:644,u:644,media:208874,v:0"> </embed>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franckperrier.com/2008/04/25/why-shane-ginsberg-did-not-go-to-web20-expo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Expo #10:  John Battelle about Live Mesh from Microsoft</title>
		<link>http://www.franckperrier.com/2008/04/25/web-20-expo-10-john-battelle-about-live-mesh-from-microsoft/</link>
		<comments>http://www.franckperrier.com/2008/04/25/web-20-expo-10-john-battelle-about-live-mesh-from-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 06:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franck</dc:creator>
		
		<category>VIP 2.0 interviews</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.franckperrier.com/2008/04/25/web-20-expo-10-john-battelle-about-live-mesh-from-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[ This morning at the Web 2.0 Expo, John Battelle made this pretty interesting comment about Live Mesh, just released by Microsoft,  
The Mesh&#8230;is the cloud.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image665" src="http://www.franckperrier.com/wp-content/uploads/2008/04/2439092935_6aabf3b4c1_s.jpg" alt="2439092935_6aabf3b4c1_s.jpg" align="left" /> This morning at the Web 2.0 Expo, <a href="http://battellemedia.com/">John Battelle</a> made this pretty interesting comment about Live Mesh, just released by Microsoft,  </p>
<blockquote><p><strong>The Mesh&#8230;is the cloud.</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.franckperrier.com/2008/04/25/web-20-expo-10-john-battelle-about-live-mesh-from-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
